경영공시
Total : 390개 (page : 8/26)
| 번호 | 분류 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 계약현황 | 2024년도 연간단가계약 수의계약 내역 공개 | 경영혁신본부 |  | 2024.01.12 | 45,713 | 
| 284 | 계약현황 | 2023년도 12월 수의계약 내역 공개 | 경영혁신본부 |  | 2024.01.11 | 40,570 | 
| 283 | 업무추진비 | 2023년 12월 업무추진비(도서관본부)집행내역 | 도서관본부 |  | 2024.01.10 | 43,093 | 
| 282 | 업무추진비 | 2023년 12월 업무추진비(문화사업본부)집행내역 | 문화사업본부 |  | 2024.01.10 | 41,540 | 
| 281 | 업무추진비 | 2023년 12월 업무추진비(경영혁신본부)집행내역 | 경영혁신본부 |  | 2024.01.10 | 42,033 | 
| 280 | 업무추진비 | 2023년 11월 업무추진비(도서관운영본부) | 도서관본부 |  | 2023.12.11 | 41,213 | 
| 279 | 업무추진비 | 2023년 11월 업무추진비(문화사업본부) | 문화사업본부 |  | 2023.12.11 | 40,453 | 
| 278 | 업무추진비 | 2023년 11월 업무추진비(경영시설본부) | 경영혁신본부 |  | 2023.12.11 | 44,674 | 
| 277 | 계약현황 | 2023년도 11월 수의계약 내역 공개 | 경영혁신본부 |  | 2023.12.08 | 37,596 | 
| 276 | 경영계획 | 2023년도 경영계획 및 주요 제반사항 홈페이지 공개(수정) | 경영혁신본부 |  | 2023.11.27 | 36,715 | 
| 275 | 업무추진비 | 2023년 10월 업무추진비(도서관운영본부) | 도서관본부 |  | 2023.11.10 | 38,232 | 
| 274 | 업무추진비 | 2023년 10월 업무추진비(문화사업본부) | 문화사업본부 |  | 2023.11.10 | 38,959 | 
| 273 | 업무추진비 | 2023년 10월 업무추진비(경영시설본부) | 경영혁신본부 |  | 2023.11.10 | 37,048 | 
| 272 | 계약현황 | 2023년도 10월 수의계약 내역 공개 | 경영혁신본부 |  | 2023.11.09 | 35,250 | 
| 271 | 계약현황 | 2023년도 9월 수의계약 내역 공개 | 경영혁신본부 |  | 2023.10.12 | 20,186 | 


