경영공시
Total : 390개 (page : 5/26)
| 번호 | 분류 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 업무추진비 | 2024년 9월 업무추진비(도서관본부) 집행내역 | 경영혁신본부 |  | 2024.10.03 | 30,413 | 
| 329 | 업무추진비 | 2024년 9월 업무추진비(문화사업본부) 집행내역 | 경영혁신본부 |  | 2024.10.03 | 40,768 | 
| 328 | 업무추진비 | 2024년 9월 업무추진비(경영혁신본부) 집행내역 | 경영혁신본부 |  | 2024.10.03 | 44,350 | 
| 327 | 경영평가 결과 | 2024년(2023년도 실적) 경영평가 결과 | 경영혁신본부 |  | 2024.09.23 | 43,101 | 
| 326 | 계약현황 | 2024년도 8월 일반계약 내역 공개 | 경영혁신본부 |  | 2024.09.13 | 41,579 | 
| 325 | 계약현황 | 2024년도 8월 수의계약 내역 공개 | 경영혁신본부 |  | 2024.09.13 | 43,155 | 
| 324 | 업무추진비 | 2024년 8월 업무추진비(도서관본부) 집행내역 | 경영혁신본부 |  | 2024.09.05 | 44,896 | 
| 323 | 업무추진비 | 2024년 8월 업무추진비(문화사업본부) 집행내역 | 경영혁신본부 |  | 2024.09.05 | 40,268 | 
| 322 | 업무추진비 | 2024년 8월 업무추진비(경영혁신본부) 집행내역 | 경영혁신본부 |  | 2024.09.05 | 43,928 | 
| 321 | 계약현황 | 2024년도 7월 수의계약 내역 공개 | 경영혁신본부 |  | 2024.08.09 | 43,070 | 
| 320 | 업무추진비 | 2024년 7월 업무추진비(도서관본부) 집행내역 | 경영혁신본부 |  | 2024.08.09 | 44,693 | 
| 319 | 업무추진비 | 2024년 7월 업무추진비(문화사업본부) 집행내역 | 경영혁신본부 |  | 2024.08.09 | 44,403 | 
| 318 | 업무추진비 | 2024년 7월 업무추진비(경영혁신본부) 집행내역 | 경영혁신본부 |  | 2024.08.09 | 44,265 | 
| 317 | 계약현황 | 2024년도 6월 수의계약 내역 공개 | 경영혁신본부 |  | 2024.07.12 | 31,947 | 
| 316 | 업무추진비 | 2024년 6월 업무추진비(도서관본부) 집행내역 | 경영혁신본부 |  | 2024.07.10 | 46,001 | 


