경영공시
Total : 390개 (page : 3/26)
| 번호 | 분류 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 업무추진비 | 2025년 3월 업무추진비(문화사업본부)집행내역 | 문화사업본부 |  | 2025.04.10 | 30,429 | 
| 359 | 업무추진비 | 2025년 3월 업무추진비(경영혁신본부)집행내역 | 경영혁신본부 |  | 2025.04.10 | 27,261 | 
| 358 | 기부금관리 | 2024년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 경영혁신본부 |  | 2025.03.19 | 29,758 | 
| 357 | 결산 | 2024년도 외부감사보고서 및 자본금, 채무 변동 등 재무 현황 | 경영혁신본부 |   | 2025.03.19 | 27,066 | 
| 356 | 결산 | 2024년도 법인결산서_수정 | 경영혁신본부 |  | 2025.03.19 | 26,533 | 
| 355 | 계약현황 | 2025년도 2월 수의계약 내역 공개 | 경영혁신본부 |  | 2025.03.14 | 23,121 | 
| 354 | 업무추진비 | 2025년 2월 업무추진비(문화사업본부)집행내역 | 문화사업본부 |  | 2025.03.12 | 32,714 | 
| 353 | 업무추진비 | 2025년 2월 업무추진비(도서관본부)집행내역 | 도서관본부 |  | 2025.03.12 | 29,174 | 
| 352 | 업무추진비 | 2025년 2월 업무추진비(경영혁신본부)집행내역 | 경영혁신본부 |  | 2025.03.04 | 28,602 | 
| 351 | 업무추진비 | 2025년 1월 업무추진비(도서관본부) 집행내역 | 도서관본부 |  | 2025.02.27 | 27,356 | 
| 350 | 업무추진비 | 2025년 1월 업무추진비(문화사업본부) 집행내역 | 문화사업본부 |  | 2025.02.27 | 23,139 | 
| 349 | 업무추진비 | 2025년 1월 업무추진비(경영혁신본부)집행내역 | 경영혁신본부 |  | 2025.02.27 | 24,617 | 
| 348 | 업무추진비 | 2024년 12월 업무추진비(도서관본부) 집행내역 | 도서관본부 |  | 2025.02.27 | 32,070 | 
| 347 | 업무추진비 | 2024년 12월 업무추진비(문화사업본부)집행내역 | 문화사업본부 |  | 2025.02.27 | 27,631 | 
| 346 | 업무추진비 | 2024년 12월 업무추진비(경영혁신본부)집행내역 | 경영혁신본부 |  | 2025.02.27 | 26,743 | 


