경영공시
Total : 390개 (page : 25/26)
| 번호 | 분류 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 업무추진비 | 2018년 9월 업무추진비(문화사업본부) | 문화사업본부 |  | 2018.10.10 | 28,258 | 
| 29 | 업무추진비 | 2018년 9월 업무추진비(경영지원본부) | 경영지원본부 |  | 2018.10.10 | 27,698 | 
| 28 | 업무추진비 | 2018년 8월 업무추진비(도서관운영본부) | 도서관본부 |  | 2018.09.13 | 25,484 | 
| 27 | 업무추진비 | 2018년 8월 업무추진비(문화사업본부) | 문화사업본부 |  | 2018.09.13 | 31,714 | 
| 26 | 업무추진비 | 2018년 8월 업무추진비(경영지원본부) | 경영지원본부 |  | 2018.09.13 | 28,187 | 
| 25 | 계약현황 | 2018년 2월~6월 수의계약내역 공개 | 경영지원본부 |  | 2018.09.03 | 29,014 | 
| 24 | 업무추진비 | 2018년 7월 업무추진비(도서관운영본부) | 도서관본부 |  | 2018.08.13 | 28,795 | 
| 23 | 업무추진비 | 2018년 7월 업무추진비(문화사업본부) | 문화사업본부 |  | 2018.08.13 | 35,955 | 
| 22 | 업무추진비 | 2018년 7월 업무추진비(경영지원본부) | 경영지원본부 |  | 2018.08.13 | 35,630 | 
| 21 | 업무추진비 | 2018년 6월 업무추진비(도서관운영본부) | 도서관본부 |  | 2018.07.09 | 31,893 | 
| 20 | 업무추진비 | 2018년 6월 업무추진비(문화사업본부) | 문화사업본부 |  | 2018.07.09 | 34,855 | 
| 19 | 업무추진비 | 2018년 6월 업무추진비(경영지원본부) | 경영지원본부 |  | 2018.07.09 | 34,849 | 
| 18 | 업무추진비 | 2018년 5월 업무추진비(도서관운영본부) | 도서관본부 |  | 2018.06.07 | 32,874 | 
| 17 | 업무추진비 | 2018년 5월 업무추진비(문화사업본부) | 문화사업본부 |  | 2018.06.07 | 32,853 | 
| 16 | 업무추진비 | 2018년 5월 업무추진비(경영지원본부) | 경영지원본부 |  | 2018.06.07 | 35,449 | 


