경영공시
Total : 390개 (page : 2/26)
| 번호 | 분류 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | 업무추진비 | 2025년 6월 업무추진비(도서관본부)집행내역 | 도서관본부 |  | 2025.07.10 | 12,345 | 
| 374 | 업무추진비 | 2025년 6월 업무추진비(문화사업본부)집행내역 | 문화사업본부 |  | 2025.07.10 | 12,784 | 
| 373 | 업무추진비 | 2025년 6월 업무추진비(경영혁신본부) 집행내역 | 경영혁신본부 |  | 2025.07.10 | 13,051 | 
| 372 | 계약현황 | 2025년도 6월 수의계약 내역 공개 | 경영혁신본부 |  | 2025.07.10 | 12,548 | 
| 371 | 업무추진비 | 2025년 5월 업무추진비(도서관본부)집행내역 | 도서관본부 |  | 2025.06.10 | 15,284 | 
| 370 | 업무추진비 | 2025년 5월 업무추진비(문화사업본부)집행내역 | 문화사업본부 |  | 2025.06.10 | 15,114 | 
| 369 | 업무추진비 | 2025년 5월 업무추진비(경영혁신본부)집행내역 | 경영혁신본부 |  | 2025.06.10 | 16,365 | 
| 368 | 계약현황 | 2025년도 5월 수의계약 내역 공개 | 경영혁신본부 |  | 2025.06.10 | 12,038 | 
| 367 | 업무추진비 | 2025년 4월 업무추진비(도서관본부)집행내역 | 도서관본부 |  | 2025.05.09 | 25,418 | 
| 366 | 업무추진비 | 2025년 4월 업무추진비(문화사업본부)집행내역 | 문화사업본부 |  | 2025.05.09 | 25,289 | 
| 365 | 업무추진비 | 2025년 4월 업무추진비(경영혁신본부)집행내역 | 경영혁신본부 |  | 2025.05.09 | 24,891 | 
| 364 | 계약현황 | 2025년도 4월 수의계약 내역 공개 | 경영혁신본부 |  | 2025.05.09 | 24,270 | 
| 363 | 계약현황 | 2025년도 3월 일반계약 내역 공개 | 경영혁신본부 |  | 2025.04.11 | 22,016 | 
| 362 | 계약현황 | 2025년도 3월 수의계약 내역 공개 | 경영혁신본부 |  | 2025.04.11 | 27,592 | 
| 361 | 업무추진비 | 2025년 3월 업무추진비(도서관본부) 집행내역 | 도서관본부 |  | 2025.04.10 | 30,096 | 


