기부금 모집현황
기부금모집현황
2024년 행복북구문화재단 기부금 모금 및 사용내역
(단위 : 천원)
연번 | 구분 | 모금내역 | 지출내역 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
기부자 | 모금액 | 지출일 | 지출액 | 지출내역 | ||
1 | 조건부(지정)기부금 | 대구대서신용협동조합 | 5,000 | 2024-10-02 | 5,000 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
2 | 조건부(지정)기부금 | 대구태영신용협동조합 | 1,500 | 2024-10-02 | 1,500 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
3 | 조건부(지정)기부금 | 북대구신용협동조합 | 1,500 | 2024-10-17 | 1,500 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
4 | 조건부(지정)기부금 | 대구칠곡신용협동조합 | 1,400 | 2024-10-17 | 1,400 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
5 | 조건부(지정)기부금 | 성삼우리신용협동조합 | 1,400 | 2024-10-17 | 1,400 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
6 | 조건부(지정)기부금 | 대구한마음신용협동조합 | 1,400 | 2024-10-17 | 1,400 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
7 | 조건부(지정)기부금 | 세림신용협동조합 | 1,400 | 2024-10-17 | 1,400 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
8 | 조건부(지정)기부금 | 해성신용협동조합 | 1,400 | 2024-10-17 | 1,400 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
9 | 조건부(지정)기부금 | 새마을금고북구이사장협의회 | 11,500 | 2024-10-17 | 11,500 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
10 | 조건부(지정)기부금 | 북구새마을금고 | 500 | 2024-10-17 | 500 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
11 | 조건부(지정)기부금 | 북성새마을금고 | 500 | 2024-10-17 | 500 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
12 | 조건부(지정)기부금 | 칠성새마을금고 | 500 | 2024-10-17 | 500 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
13 | 조건부(지정)기부금 | 오봉새마을금고 | 500 | 2024-10-17 | 500 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
14 | 조건부(지정)기부금 | 드림새마을금고 | 500 | 2024-10-17 | 500 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
15 | 조건부(지정)기부금 | 대구제일새마을금고 | 500 | 2024-10-17 | 500 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
16 | 조건부(지정)기부금 | 대구원대새마을금고 | 500 | 2024-10-17 | 500 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
17 | 조건부(지정)기부금 | 새북구새마을금고 | 500 | 2024-10-17 | 500 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
18 | 조건부(지정)기부금 | 대경새마을금고 | 500 | 2024-10-17 | 500 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
19 | 조건부(지정)기부금 | 대현새마을금고 | 500 | 2024-10-17 | 500 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
20 | 조건부(지정)기부금 | 복현새마을금고 | 500 | 2024-10-17 | 500 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
21 | 조건부(지정)기부금 | 검단새마을금고 | 500 | 2024-10-17 | 500 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
22 | 조건부(지정)기부금 | 무태새마을금고 | 500 | 2024-10-17 | 500 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
23 | 조건부(지정)기부금 | 팔달새마을금고 | 500 | 2024-10-17 | 500 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
24 | 조건부(지정)기부금 | 북대구새마을금고 | 500 | 2024-10-17 | 500 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
25 | 조건부(지정)기부금 | 칠성시장새마을금고 | 500 | 2024-10-17 | 500 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
26 | 조건부(지정)기부금 | 성북새마을금고 | 500 | 2024-10-17 | 500 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
27 | 조건부(지정)기부금 | (주)아이엠뱅크 | 60,000 | 2024-10-04 | 60,000 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
28 | 조건부(지정)기부금 | 대한축산(오늘잡은소) | 5,000 | 2024-10-23 | 2,177 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
29 | 순수(일반)기부금 | (재)한라효흥장학문화재단 | 10,000 | -- | 0 | |
30 | 조건부(지정)기부금 | (주)대구은행 | 20,000 | 2024-05-09 | 20,000 | 떡볶이 페스티벌 운영비 |
31 | 조건부(지정)기부금 | 대구대서신용협동조합 | 10,000 | 2024-05-09 | 10,000 | 떡볶이 페스티벌 운영비 |
32 | 순수(일반)기부금 | (주)거실디엔씨 | 450 | -- | 0 | |
33 | 순수(일반)기부금 | 주식회사 명신건설 | 220 | -- | 0 | |
34 | 순수(일반)기부금 | (주)삼양이엔지 | 200 | -- | 0 | |
35 | 순수(일반)기부금 | 홍승용 | 300 | -- | 0 | |
36 | 순수(일반)기부금 | 정한윤(씨유안전개발) | 550 | -- | 0 | |
37 | 순수(일반)기부금 | 문학공작소 | 115 | -- | 0 | |
합계 | 141,835 | 127,177 |
2023년 행복북구문화재단 기부금 모금 및 사용내역
(단위 : 천원)
연번 | 구분 | 모금내역 | 지출내역 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
기부자 | 모금액 | 지출일 | 지출액 | 지출내역 | ||
1 | 조건부(지정)기부금 | 새마을금고 북구이사장협의회 | 20,000 | 2023-09-25 | 20,000 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
2 | 조건부(지정)기부금 | 성삼우리신용협동조합 | 1,500 | 2023-09-25 | 1,500 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
3 | 조건부(지정)기부금 | 대구한마음신용협동조합 | 1,500 | 2023-09-25 | 1,500 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
4 | 조건부(지정)기부금 | 세림신용협동조합 | 1,500 | 2023-09-25 | 1,500 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
5 | 조건부(지정)기부금 | 북대구신용협동조합 | 1,500 | 2023-09-25 | 1,500 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
6 | 조건부(지정)기부금 | 해성신용협동조합 | 1,500 | 2023-09-25 | 1,500 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
7 | 조건부(지정)기부금 | 대구태영신용협동조합 | 1,500 | 2023-09-25 | 1,500 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
8 | 조건부(지정)기부금 | 대구대서신용협동조합 | 3,000 | 2023-09-25 | 3,000 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
9 | 조건부(지정)기부금 | 대구칠곡신용협동조합 | 3,000 | 2023-09-25 | 3,000 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
10 | 조건부(지정)기부금 | (주)대봉종합전기 | 1,000 | 2023-09-19 | 1,000 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
11 | 순수(일반)기부금 | (주)청도샘물 | 5,000 | -- | 0 | |
12 | 순수(일반)기부금 | 정태균 | 5,000 | -- | 0 | |
13 | 조건부(지정)기부금 | 이일순 | 1,000 | 2023-09-19 | 1,000 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
14 | 조건부(지정)기부금 | 손옥헌 | 1,000 | 2023-09-19 | 1,000 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
15 | 조건부(지정)기부금 | 권종창 | 1,000 | 2023-09-19 | 1,000 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
16 | 조건부(지정)기부금 | 대구은행 | 60,000 | 2023-09-22 | 59,908 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
17 | 조건부(지정)기부금 | 이동원 | 1,000 | 2023-09-19 | 1,000 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
18 | 순수(일반)기부금 | 정한윤(씨유안전개발) | 270 | -- | 0 | |
19 | 순수(일반)기부금 | 송필진 | 120 | -- | 0 | |
20 | 순수(일반)기부금 | (주)거실디엔씨 | 500 | -- | 0 | |
21 | 순수(일반)기부금 | 황하용 | 30 | -- | 0 | |
22 | 순수(일반)기부금 | 정성옥(주식회사 태인건설) | 30 | -- | 0 | |
23 | 순수(일반)기부금 | 임찬호(효성산업) | 20 | -- | 0 | |
24 | 순수(일반)기부금 | 정한윤(씨유안전개발) | 20 | -- | 0 | |
25 | 순수(일반)기부금 | 뉴보텍(대구경북) | 500 | -- | 0 | |
26 | 조건부(지정)기부금 | 문학공작소 | 350 | -- | 0 | |
27 | 순수(일반)기부금 | (주)구마이엔씨 | 1,000 | -- | 0 | |
28 | 순수(일반)기부금 | 김경기 | 120 | -- | 0 | |
29 | 순수(일반)기부금 | 주식회사 명신건설 | 200 | -- | 0 | |
30 | 순수(일반)기부금 | (주)삼양이엔지 | 220 | -- | 0 | |
31 | 순수(일반)기부금 | 홍승용 | 550 | -- | 0 | |
32 | 순수(일반)기부금 | 정*우 | 20 | -- | 0 | |
합계 | 113,950 | 99,908 |
2022년 행복북구문화재단 기부금 모금 및 사용내역
(단위 : 천원)
연번 | 구분 | 모금내역 | 지출내역 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
기부자 | 모금액 | 지출일 | 지출액 | 지출내역 | ||
1 | 조건부(지정)기부금 | 대구대서신용협동조합 | 5,000 | 2022-10-04 | 5,000 | 금호강바람소리길 축제 운영비 (거리퍼포먼스 보상금 지출) |
2 | 조건부(지정)기부금 | 산격한마음신용협동조합 | 1,000 | 2022-10-04 | 1,000 | 금호강바람소리길 축제 운영비 (축제 개막식 공연 보상금) |
3 | 조건부(지정)기부금 | 성삼우리신용협동조합 | 1,000 | 2022-10-04 | 1,000 | 금호강바람소리길 축제 운영비 (축제 개막식 공연 보상금) |
4 | 조건부(지정)기부금 | 북대구신용협동조합 | 1,000 | 2022-10-04 | 1,000 | 금호강바람소리길 축제 운영비 (축제 개막식 공연 보상금) |
5 | 조건부(지정)기부금 | 해성신용협동조합 | 1,000 | 2022-10-04 | 1,000 | 금호강바람소리길 축제 운영비 (축제 개막식 공연 보상금) |
6 | 조건부(지정)기부금 | 대구태영신용협동조합 | 1,000 | 2022-10-04 | 1,000 | 금호강바람소리길 축제 운영비 (축제 개막식 공연 보상금) |
7 | 조건부(지정)기부금 | 세림신용협동조합 | 1,000 | 2022-10-04 | 1,000 | 금호강바람소리길 축제 운영비 (축제 개막식 공연 보상금) |
8 | 조건부(지정)기부금 | 대구칠성신용협동조합 | 1,000 | 2022-10-04 | 1,000 | 금호강바람소리길 축제 운영비 (축제 개막식 공연 보상금) |
9 | 조건부(지정)기부금 | 대구칠곡신용협동조합 | 3,000 | 2022-09-30 | 3,000 | 금호강바람소리길 축제 운영비 (수상프로그램 운영 외 1건) |
10 | 조건부(지정)기부금 | 새마을금고 북구이사장협의회 | 10,000 | 2022-09-30 | 10,000 | 금호강바람소리길 축제 운영비 (수상프로그램 운영) |
11 | 조건부(지정)기부금 | 대구은행 | 40,000 | 2022-09-28 | 40,000 | 금호강바람소리길 축제 운영비 (주민참여 지원금 외 5건) |
12 | 순수(일반)기부금 | 이동욱 | 100 | 0 | ||
13 | 순수(일반)기부금 | 정*우 | 90 | -- | 0 | |
14 | 순수(일반)기부금 | 문학공작소(대구국제고등학교) | 100 | 0 | ||
합계 | 65,290 | 65,000 |
2021년 행복북구문화재단 기부금 모금 및 사용내역
(단위 : 천원)
연번 | 구분 | 모금내역 | 지출내역 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
기부자 | 모금액 | 지출일 | 지출액 | 지출내역 | ||
1 | 순수(일반)기부금 | 어울탁구동호회 | 500 | 2022-12-16 | 500 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
2 | 순수(일반)기부금 | 청소하는마을 | 100 | 2022-12-16 | 100 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
3 | 조건부(지정)기부금 | 대구칠곡신협 | 1,000 | 2022-11-10 | 1,000 | 구수산도서관 도서구입 (10월 2,3차 희망도서 구입) |
4 | 순수(일반)기부금 | 배*현 | 200 | 2022-12-16 | 200 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
5 | 순수(일반)기부금 | 손*균 | 200 | 2022-12-16 | 200 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
6 | 순수(일반)기부금 | 김*호 | 200 | 2022-12-16 | 200 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
7 | 순수(일반)기부금 | 김*한 | 200 | 2022-12-16 | 200 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
8 | 순수(일반)기부금 | 이*경 | 200 | 2022-12-16 | 200 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
9 | 순수(일반)기부금 | 김현지 | 50 | 2022-12-16 | 50 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
10 | 순수(일반)기부금 | 손옥헌 | 500 | 2022-12-16 | 500 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
11 | 순수(일반)기부금 | 이*화 | 100 | 2022-12-16 | 100 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
12 | 순수(일반)기부금 | 이수형 | 500 | 2022-12-16 | 500 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
13 | 순수(일반)기부금 | 이보경 | 500 | 2022-12-16 | 500 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
14 | 순수(일반)기부금 | 수담 기우회 | 200 | 2022-12-16 | 200 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
15 | 순수(일반)기부금 | 정보선 | 100 | 2022-12-16 | 100 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
16 | 조건부(지정)기부금 | 오창희 | 100 | 2022-12-16 | 100 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
17 | 순수(일반)기부금 | 김병수 | 100 | 2022-12-16 | 100 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
18 | 순수(일반)기부금 | 장*원 | 300 | 2022-12-16 | 300 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
19 | 순수(일반)기부금 | 빠리바닷가재(정용화) | 1,000 | 2022-12-16 | 1,000 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
20 | 순수(일반)기부금 | 조현태 | 50 | 2022-12-16 | 50 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
21 | 순수(일반)기부금 | 김영선 | 300 | 2022-12-16 | 300 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
22 | 순수(일반)기부금 | 어울탁구동호회 | 500 | 2022-12-16 | 500 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
23 | 순수(일반)기부금 | 백영환 | 120 | 2022-12-16 | 120 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
24 | 순수(일반)기부금 | 최혜령 | 50 | 2022-12-16 | 50 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
25 | 순수(일반)기부금 | 최지선 | 50 | 2022-12-16 | 50 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
26 | 순수(일반)기부금 | 정태식 | 100 | 2022-12-16 | 100 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
27 | 순수(일반)기부금 | 김재수 | 100 | 2022-12-16 | 100 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
28 | 순수(일반)기부금 | 이재진 | 300 | 2022-12-16 | 300 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
29 | 순수(일반)기부금 | 백시현 | 100 | 2022-12-16 | 100 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
30 | 순수(일반)기부금 | 김찬동 | 300 | 2022-12-16 | 300 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
31 | 조건부(지정)기부금 | 이종민 | 500 | 2022-12-16 | 500 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
32 | 조건부(지정)기부금 | 허수정 | 1,000 | 2022-12-16 | 1,000 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
합계 | 9,520 | 9,520 |
2020년 행복북구문화재단 기부금 모금 및 사용내역
(단위 : 천원)
연번 | 구분 | 모금내역 | 지출내역 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
기부자 | 모금액 | 지출일 | 지출액 | 지출내역 | ||
1 | 조건부(지정)기부금 | 현대HCN금호방송 | 4,000 | 2020-12-30 | 4,000 | 행복북구와 함께하는 <2020송년음악회> 영상녹화 및 중계 용역 |
2 | 조건부(지정)기부금 | 대구은행북구청지점 | 20,000 | 2020-12-28 | 20,000 | 행복예술아카데미 청소년오케스트라 운영을 위한 악기 구입 |
3 | 순수(일반)기부금 | 신상우 | 100 | 2022-12-16 | 100 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
4 | 순수(일반)기부금 | 이태현 | 500 | 2022-12-16 | 500 | 인터렉티브 맵핑 씨어터 '폴리폴라' (공연 출연 보상금) |
합계 | 24,600 | 24,600 |
2019년 행복북구문화재단 기부금 모금 및 사용내역
(단위 : 천원)
연번 | 구분 | 모금내역 | 지출내역 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
기부자 | 모금액 | 지출일 | 지출액 | 지출내역 | ||
1 | 조건부(지정)기부금 | 손옥헌 | 1,000 | 2019-12-04 | 1,000 | 행복예술아카데미 난타 수업에 필요한 난타북 구입 |
2 | 조건부(지정)기부금 | 대구은행북구청지점 | 40,000 | 2019-10-04 | 40,000 | 금호강바람소리길 축제 운영비 |
3 | 조건부(지정)기부금 | 대구 북구 지역 새마을금고 | 4,800 | 2019-10-04 | 4,800 | 금호강바람소리길 축제 사업 운영비 |
합계 | 45,800 | 45,800 |
기부금 모집총액 : 400,994,500원
사용액 : 372,005,513원
잔액 : 28,988,987원