Total : 326개 (page : 18/22)

번호 분류 제목 담당부서 첨부 작성일 조회수
71 업무추진비 2019년 9월 업무추진비(문화사업본부) 문화사업본부 파일다운로드 2019.10.11 8,320
70 업무추진비 2019년 9월 업무추진비(경영지원본부) 경영지원본부 파일다운로드 2019.10.11 8,480
69 업무추진비 2019년 8월 업무추진비(도서관운영본부) 도서관본부 파일다운로드 2019.09.11 8,680
68 업무추진비 2019년 8월 업무추진비(문화사업본부) 문화사업본부 파일다운로드 2019.09.11 8,687
67 업무추진비 2019년 8월 업무추진비(경영지원본부) 경영지원본부 파일다운로드 2019.09.11 8,353
66 업무추진비 2019년 7월 업무추진비(도서관운영본부) 도서관본부 파일다운로드 2019.08.05 8,671
65 업무추진비 2019년 7월 업무추진비(문화사업본부) 문화사업본부 파일다운로드 2019.08.05 8,757
64 업무추진비 2019년 7월 업무추진비(경영지원본부) 경영지원본부 파일다운로드 2019.08.05 8,889
63 경영평가 결과 [경영실적평가 결과] 경영실적 평가 결과 (2018년) 경영지원본부 파일다운로드 2019.07.25 6,681
62 계약현황 2019년 4월~6월 수의계약내역 공개 경영지원본부 파일다운로드 2019.07.17 6,819
61 업무추진비 2019년 6월 업무추진비(경영지원본부) 경영지원본부 파일다운로드 2019.07.08 9,322
60 업무추진비 2019년 5월 업무추진비(경영지원본부) 경영지원본부 파일다운로드 2019.06.13 8,990
59 업무추진비 2019년 5월 업무추진비(도서관운영본부) 도서관본부 파일다운로드 2019.06.12 9,000
58 업무추진비 2019년 5월 업무추진비(문화사업본부) 문화사업본부 파일다운로드 2019.06.12 8,601
57 업무추진비 2019년 4월 업무추진비(도서관운영본부) 도서관본부 파일다운로드 2019.05.10 8,874

행복북구문화재단

어울아트센터 문화사업 예술공간 아카데미 도서관 알림 · 소식 재단소개